Avec toutes les avancées technologiques que nous avons, plusieurs aspects de la vie demandent de suivre le rythme. Le compteur communicant pour gaz a été conçu dans ce but précis. Le compteur communicant ou aussi connu comme étant un compteur intélligent offre une plus grande source d'économie aux gens puisqu'avec ce modèle les utilisateurs n'ont plus besoin de faire appel aux techniciens pour relever leur consommation ni de faire un auto-relève et par dessus tout, ils paient la valeur exacte de leur consommation au lieu des estimations. Le compteur gaz communicant de Zenner a la capacité de mesurer différents types de gaz incluant le gaz naturel ou gaz de ville, le biogaz, le gaz liquide et le gaz méthane. Et le boîtier est fait avec des feuilles d'acier galvanisé.
Ce premier modèle de la gamme de compteur communicant gaz de Zenner est connu sous le nom de Atmos® et a une fonction intégrée de communicant de données automatique par le biais de GPRS ou de NB Iot (Internet des objets à bande étroite). Il est équipé de mecanisme d'ouverture et d'arrêt que l'on commande à distance grâce à la conception de son soupape. Avec ce modèle, la vie des utilisateurs est plus facile et le travail des fournisseurs de gaz est plus souple.
Type | G1.6S-GI | G2.5S-GI | G4S-GI | WG2.5S-GI | |||||
Plage de mesure nominale | Qn | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |||
Plage de mesure max. | Qmax | m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |||
Plage de mesure min. | Qmin | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |||
Pression maximale de service | bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Erreur maximale tolérée | 0.1 Qmax ≤Q≤ Qmax Qmin ≤Q < 0,1Qmax | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ||||
Perte de charge Max. | mbar | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ||||
Plage de volume max. | m³/h | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | ||||
Plage de volume min. | m³/h | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||||
Volume Cyclique | dm³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
Précision | classe | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Poids | kg | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Collecte de données | Impulsion double (0.1m3) or photoélectrique à réflexion directe | ||||||||
Mode de communication | GPRS / NB-IoT | ||||||||
Cycle de communication | Heures, jours, mois | ||||||||
Batterie | Batterie lithium ≥ 10 ans (chargement une fois par jour) | ||||||||
Taux de réussite de lecture à chaque fois | ≥ 99% | ||||||||
|
|
|
A | 90±0.50; 110±0.50 ; 130±0.50 | |
B | M26*1.5-6g; M30*2-6g; G1¼; G1B | G1¼B |
C | 196 | 188 |
Pour des renseignements supplémentaires sur nous et/ou sur nos compteurs et autres produits, n'hésitez surtout pas!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai