Zenner a lancé son modèle de compteur gaz communicant avec internet des objets intégré connu sous le nom de module de l'internet des objets qui est vraiment en accord avec les demandes d'aujourd'hui ainsi que les avancées technologiques. Sa conception est faite avec un bouchon indépendant en option et une base de carte rechargeable IC. La couverture de réseau de compteur est vraiment très large et il peut transmettre les informations via GPRS ou NB-IoT (Internet des objets à bande étroite) en cas de besoin. Le module de communication de ce compteur intelligent peut-être déplacé librement et il a une grande capacité d'adaptation à divers réseau.
Type | IG1.6S-GI; IG1.6S-G | IG2.5S-GI; IG2.5S-G | IG4S-GI; IG4S-G | IWG2.5S-GI; IWG2.5S-G | |||||
Plage de mesure nominale | Qn | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |||
Plage de mesure max. | Qmax | m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |||
Plage de mesure min. | Qmin | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |||
Pression maximale de service | bar | 0.005 à 0.5 | |||||||
Perte de charge | mBar | ≤2.5 | |||||||
Erreur maximale tolérée | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||||||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||||||
Précision | Classe | 1.5 | |||||||
Tension d'alimentation de service | Externe: DC6V(4pcs 5# Batterie Alcaline); Interne: 3.6V Batterie Lithium | ||||||||
Intensité du courant au repos | μA | <30 | |||||||
Intensité du courant Max. | mA | <300 | |||||||
Support de transmission | GSM/NB-IoT Réseau Publique | ||||||||
Environmental | Température de travail: -10℃ à +40℃; Température de stockage: -20℃ à +60℃; Humidité relative: 5℃ à +93℃ (sans condensation) | ||||||||
|
|
|
Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
G1.6/2.5/4S/WG2.5S | 130±0.5 | M30*2-6g | 226 | 68 | 168 | 205 |
G1.6/2.5/4S-JT | 130±0.5 | M30*2-6g | 238.5 | 68 | 168 | 205 |
Pour des renseignements supplémentaires sur nous et/ou sur nos compteurs et autres produits, n'hésitez surtout pas!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai