Ce compteur gaz communicant est vraiment adopté pour des usages industriels grâce à sa grande plage de mesure dont le max pouvant aller vers 40 m3/h. Il permet le choix de forfait prépayé et de fonction de contrôle à distance. Son support d'information est une carte rechargeable, très fiable, très précis, très sécurisé, facile à utiliser et avec une apparence attirante. Ce compteur a une fonction de prévention de perturbation électromagnétique au gaz volatile, et au stockage de gaz. En dehors de ces fonctions, il a aussi la fonction d'avertisseur intégré, avertissement automatique dans le cas de non paiement de l'utilisateur et en cas d'urgence. C'est le compteur idéal pour les grandes structures tels que les hôtels, les usines, et autres. Ce compteur gaz communicant à usage industriel est un compteur gagant-gagant pour le client et le fournisseur de gaz. Il permet au client de faire des économies considérables en contrôlant leur consommation et facilite le travail de gestion du fournisseur.
Type | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S | |||
Plage de mesure nominale | Qn | m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | |
Plage de mesure max. | Qmax | m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Plage de mesure min. | Qmin | m³/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Pression de service | Bar | 0.005 à 0.3 | |||||
Erreur maximale tolérée | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||||
Perte de charge | mBar | ≤2.5 | ≤3.75 | ||||
Plage de volume max. | m³/h | 99999.9998 | 99999.998 | ||||
Plage de volume min. | m³/h | 0.0002 | 0.002 | ||||
Précision | classe | 1.5 | 1.5 | ||||
Volume Cyclique | dm³ | 2.5 | 5 | 8 | 15 | ||
Poids | kg | 4.5 | 8.5 | 10.5 | 16.5 | ||
Type | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S |
A(mm) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
B(mm) | G1¼" | G2" | G2" | M80*3" |
C(mm) | 273.5 | 327.5 | 375.5 | 437 |
D(mm) | 203 | 226 | 249 | 297 |
E(mm) | 85 | 96 | 107 | 132 |
F(mm) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
Pour des renseignements supplémentaires sur nous et/ou sur nos compteurs et autres produits, n'hésitez surtout pas!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai